Перейти к содержимому
Сибвояж » Авиабилеты в Турцию » Дешёвые авиабилеты из Новосибирска в Анталию

Дешёвые авиабилеты из Новосибирска в Анталию

Партнёр Международного аэропорта Новосибирск (Толмачёво) авиакомпания Pegasus Airlines приступила к выполнению прямых регулярных рейсов из Новосибирска в Анталию. Полёты в популярный курортный центр на средиземноморском берегу Турции будут выполняться четыре раза в неделю на воздушных судах Boeing 737-800 в рамках туристической программы туроператора Coral Travel.

Поиск дешёвых авиабилетов из Новосибирска в Анталию

из Новосибирска в АнталиюВремя вылета рейса № 6773 Новосибирск – Анталия – в 07:10 по вторникам, четвергам и субботам и в 07:25 по воскресеньям. Рейс № 6772 из Анталии в аэропорт Толмачёво отправляется по понедельникам, средам, пятницам и субботам в 05:50. Указано местное время аэропортов.

Pegasus Airlines — турецкий бюджетный авиаперевозчик. Осуществляет регулярные и чартерные пассажирские авиаперевозки по Европе и Турции. Компания Pegasus Airlines осуществляет перелеты уже 20 лет и является самой известной турецкой частной авиакомпанией. Парк авиакомпании составляет воздушные суда Airbus A320, Boeing 737-400 и Boeing 737-800. Pegasus Airlines использует доступную и гибкую ценовую политику, ориентируясь на качество и удовлетворение потребностей своих клиентов. Цель Pegasus Airlines — быть турецкой авиакомпанией с наилучшими показателями своевременности вылетов.

Используя данную форму поиска авиабилетов Вы с легкостью можете найти билет нужного Вам направления. Введите город вылета и пункт назначения Вашего прилета, уточните даты рейса и Вам предоставится перечень самых лучших предложений по Вашему запросу

Календарь низких цен и подписка на цены без спама

С помощью календаря цен – вы можете выбрать самый дешевый перелет в Анталию. Чтобы узнать сколько стоит авиабилет на нужные Вам даты – выберите месяц в календаре. Зеленым цветом в календаре отмечены самые выгодные авиабилеты из Новосибирска.

Популярные направления авиакомпании Pegasus Airlines

МестоНаправлениеНайти билеты
1ИзмирСтамбулУзнать цену
2АнтальяСтамбулУзнать цену
3ДаламанСтамбулУзнать цену
4АнкараСтамбулУзнать цену
5СтамбулИзмирУзнать цену
6СтамбулАнтальяУзнать цену
7СтамбулБодрумУзнать цену
8СтамбулАнкараУзнать цену
9СтамбулМоскваУзнать цену
10МоскваСтамбулУзнать цену
Забронировать трансфер в Турции - 728*90

Самые дешёвые авиабилеты Новосибирск – Анталия в этом месяце

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
7 февраля 202511 февраля 20251 остановкаАлросаНайти от 36 794
8 февраля 202512 февраля 20252 остановкиПобедаНайти от 32 677
9 февраля 202511 февраля 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 32 335
10 февраля 202511 февраля 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 30 943
11 февраля 202525 февраля 2025Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 29 072
12 февраля 202525 февраля 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 36 661
13 февраля 202518 февраля 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 32 142
14 февраля 202520 февраля 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 34 011
15 февраля 202528 февраля 20251 остановкаNordwind AirlinesНайти от 38 741
16 февраля 202518 февраля 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 40 463
17 февраля 20253 марта 20251 остановкаАлросаНайти от 38 367
18 февраля 202525 февраля 2025Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 29 072
19 февраля 20257 марта 20251 остановкаПобедаНайти от 38 841
20 февраля 202521 февраля 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 34 295
21 февраля 202525 февраля 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 34 684
22 февраля 20254 марта 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 35 014
23 февраля 20255 марта 20251 остановкаПобедаНайти от 36 130
24 февраля 20258 марта 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 37 317
25 февраля 20254 марта 2025Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 29 073
26 февраля 20254 марта 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 38 916
27 февраля 20254 марта 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 33 022
28 февраля 20258 марта 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 35 515
1 марта 20256 марта 20251 остановкаПобедаНайти от 37 438
2 марта 202513 марта 20251 остановкаЯкутияНайти от 35 205
3 марта 202511 марта 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 30 244
4 марта 202525 марта 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 32 456
5 марта 202518 марта 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 33 104
6 марта 202513 марта 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 39 097
7 марта 202513 марта 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 39 097
8 марта 202525 марта 20251 остановкаЯкутияНайти от 39 300
9 марта 202519 марта 20251 остановкаПобедаНайти от 38 888
10 марта 202531 марта 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 35 031
11 марта 202525 марта 2025Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 31 957
12 марта 202518 марта 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 36 817
13 марта 20252 апреля 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 38 123
14 марта 202531 марта 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 40 686
15 марта 202520 марта 20251 остановкаПобедаНайти от 41 910
16 марта 20252 апреля 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 41 874
17 марта 202520 марта 20251 остановкаSmartaviaНайти от 39 721
18 марта 20253 апреля 2025Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 29 027
19 марта 202526 марта 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 41 212
20 марта 202525 марта 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 41 447
21 марта 20253 апреля 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 41 516
22 марта 202531 марта 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 45 479
23 марта 202525 марта 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 44 482
24 марта 202519 апреля 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 38 018
25 марта 20253 апреля 2025Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 31 847
26 марта 202510 апреля 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 39 232
27 марта 20253 апреля 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 38 062
28 марта 20254 апреля 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 43 413
29 марта 20252 апреля 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 46 217
30 марта 202510 апреля 2025Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 31 957
31 марта 20255 апреля 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 38 019
1 апреля 202510 апреля 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 43 303
2 апреля 202510 апреля 2025Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 31 957
3 апреля 202512 апреля 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 41 374
4 апреля 20259 апреля 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 35 279
5 апреля 202518 апреля 20251 остановкаПобедаНайти от 48 628
6 апреля 202510 апреля 2025Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 31 957
7 апреля 202510 апреля 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 35 031
8 апреля 202512 апреля 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 41 516
9 апреля 202519 апреля 2025Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 31 957
10 апреля 202517 апреля 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 45 999
11 апреля 202519 апреля 2025Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 31 958
12 апреля 202521 апреля 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 43 712
13 апреля 202521 апреля 2025Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 34 629
14 апреля 202528 апреля 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 41 517
15 апреля 202521 апреля 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 45 327
16 апреля 202526 апреля 2025Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 37 768
17 апреля 202524 апреля 20252 остановкиS7 AirlinesНайти от 46 747
18 апреля 20256 мая 2025Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 34 632
19 апреля 202529 апреля 20251 остановкаПобедаНайти от 50 257
20 апреля 202524 апреля 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 44 342
21 апреля 20253 мая 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 41 452
22 апреля 20251 мая 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 47 325
23 апреля 20255 мая 2025Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 41 432
24 апреля 20251 мая 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 52 499
25 апреля 20253 мая 2025Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 41 301
26 апреля 20253 мая 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 50 271
27 апреля 20256 мая 2025Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 41 432
28 апреля 20255 мая 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 48 626
29 апреля 20254 мая 20252 остановкиQazaq AirНайти от 55 635
30 апреля 202520 мая 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 57 462
1 мая 20256 мая 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 51 964
2 мая 202520 мая 20251 остановкаАлросаНайти от 46 088
3 мая 20256 мая 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 40 095
4 мая 202522 мая 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 44 816
5 мая 202520 мая 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 41 239
6 мая 202520 мая 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 41 450
7 мая 202521 мая 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 41 408
8 мая 202522 мая 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 41 408
9 мая 202520 мая 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 44 726
10 мая 202520 мая 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 44 909
11 мая 202517 мая 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 44 453
12 мая 202521 мая 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 40 868
13 мая 202520 мая 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 38 410
14 мая 202520 мая 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 37 919
15 мая 202522 мая 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 38 410
16 мая 202522 мая 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 45 129
17 мая 20251 июня 20251 остановкаАэрофлотНайти от 49 795
18 мая 202522 мая 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 45 127
19 мая 202522 мая 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 38 411
20 мая 202526 мая 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 40 870
21 мая 202526 мая 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 41 610
22 мая 20254 июня 20251 остановкаАэрофлотНайти от 51 543
23 мая 202531 мая 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 47 790
24 мая 202525 мая 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 48 781
25 мая 202530 мая 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 47 209
26 мая 202530 мая 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 47 491
27 мая 202528 мая 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 54 450
28 мая 202531 мая 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 49 668
29 мая 20257 июня 20251 остановкаАэрофлотНайти от 54 013
30 мая 20251 июня 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 54 764
31 мая 202510 июня 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 54 474
1 июня 20252 июня 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 54 703
2 июня 20257 июня 20251 остановкаАэрофлотНайти от 52 562
3 июня 202518 июня 20252 остановкиQazaq AirНайти от 54 863
4 июня 202511 июня 20251 остановкаАэрофлотНайти от 53 452
5 июня 202523 июня 20251 остановкаАэрофлотНайти от 56 786
6 июня 202523 июня 20252 остановкиАэрофлотНайти от 52 321
7 июня 202519 июня 20251 остановкаАэрофлотНайти от 56 047
8 июня 202519 июня 20251 остановкаАэрофлотНайти от 57 184
9 июня 202518 июня 20252 остановкиS7 AirlinesНайти от 53 777
10 июня 202523 июня 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 55 964
11 июня 202524 июня 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 55 962
12 июня 202527 июня 2025Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 58 303
13 июня 202526 июня 2025Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 58 604
14 июня 202523 июня 20251 остановкаАэрофлотНайти от 55 940
15 июня 20252 июля 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 56 261
16 июня 202523 июня 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 52 546
17 июня 20255 июля 2025Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 52 283
18 июня 20251 июля 2025Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 52 282
19 июня 202527 июня 2025Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 54 626
20 июня 202510 июля 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 55 175
21 июня 20251 июля 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 52 272
22 июня 20255 июля 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 52 272
23 июня 202514 июля 2025Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 52 282
24 июня 202515 июля 2025Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 50 187
25 июня 20258 июля 2025Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 54 259
26 июня 20259 июля 2025Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 54 259
27 июня 202513 июля 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 58 455
28 июня 202526 июля 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 54 568
29 июня 202510 июля 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 52 271
30 июня 202516 июля 2025Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 52 281
1 июля 202514 июля 2025Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 54 321
2 июля 202514 июля 2025Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 52 282
3 июля 202524 июля 2025Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 52 282
4 июля 202514 июля 2025Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 53 870
5 июля 202517 июля 20251 остановкаАэрофлотНайти от 53 348
6 июля 202515 июля 2025Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 52 282
7 июля 202518 июля 2025Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 52 283
8 июля 202516 июля 2025Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 53 997
9 июля 202514 июля 2025Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 54 299
10 июля 202517 июля 2025Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 54 323
11 июля 202514 июля 2025Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 53 927
12 июля 202521 июля 2025Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 52 281
13 июля 20258 августа 2025Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 53 794
14 июля 202528 июля 2025Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 52 282
15 июля 202522 июля 2025Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 52 282
16 июля 202528 июля 2025Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 54 257
17 июля 202524 июля 2025Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 52 283
18 июля 20252 августа 2025Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 53 806
19 июля 202531 июля 2025Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 52 283
20 июля 202510 августа 2025Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 53 971
21 июля 202528 июля 2025Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 50 187
22 июля 20254 августа 2025Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 52 282
23 июля 20257 августа 2025Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 50 015
24 июля 202511 августа 2025Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 54 257
25 июля 202514 августа 2025Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 52 282
26 июля 20257 августа 2025Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 53 971
27 июля 202511 августа 2025Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 54 257
28 июля 202511 августа 2025Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 52 281
29 июля 20258 августа 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 52 272
30 июля 202512 августа 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 53 331
31 июля 20258 августа 2025Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 53 304
1 августа 20258 августа 2025Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 53 290
2 августа 202511 августа 20251 остановкаАэрофлотНайти от 56 932
3 августа 202510 августа 2025Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 53 704
4 августа 202512 августа 2025Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 52 282
5 августа 202514 августа 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 52 272
6 августа 20254 сентября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 54 671
7 августа 202514 августа 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 53 981
8 августа 202514 августа 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 54 599
9 августа 202518 августа 20251 остановкаАэрофлотНайти от 56 586
10 августа 202517 августа 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 56 459
11 августа 202510 сентября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 49 813
12 августа 202511 сентября 2025Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 53 857
13 августа 202527 августа 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 58 593
14 августа 20254 сентября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 54 236
15 августа 20255 сентября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 53 965
16 августа 202525 августа 2025Прямой рейсSouthwindНайти от 60 326
17 августа 20252 сентября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 53 028
18 августа 20252 сентября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 52 261
19 августа 20253 сентября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 48 870
20 августа 202510 сентября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 46 743
21 августа 20254 сентября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 52 261
22 августа 20252 сентября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 53 275
23 августа 20254 сентября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 48 870
24 августа 202519 сентября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 45 479
25 августа 202510 сентября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 50 341
26 августа 202510 сентября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 46 611
27 августа 202510 сентября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 46 402
28 августа 20259 сентября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 46 913
29 августа 20259 сентября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 46 913
30 августа 202514 сентября 20251 остановкаАэрофлотНайти от 53 842
31 августа 202511 сентября 2025Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 50 109
1 сентября 202510 сентября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 42 590
2 сентября 202524 сентября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 44 199
3 сентября 20259 сентября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 43 861
4 сентября 202518 сентября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 45 480
5 сентября 202516 сентября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 46 358
6 сентября 202520 сентября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 47 413
7 сентября 202520 сентября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 47 198
8 сентября 202519 сентября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 43 411
9 сентября 202524 сентября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 44 199
10 сентября 202519 сентября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 42 590
11 сентября 202520 сентября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 46 849
12 сентября 202524 сентября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 47 198
13 сентября 202525 сентября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 50 205
14 сентября 202520 сентября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 50 354
15 сентября 202519 сентября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 43 412
16 сентября 202525 сентября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 45 480
17 сентября 202525 сентября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 47 198
18 сентября 202524 сентября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 47 470
19 сентября 202530 сентября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 50 433
20 сентября 202527 сентября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 52 271
21 сентября 202529 сентября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 52 261
22 сентября 202514 октября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 47 475
23 сентября 20252 октября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 50 716
24 сентября 202510 октября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 52 261
25 сентября 202526 сентября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 49 907
26 сентября 202510 октября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 57 351
27 сентября 202517 октября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 55 953
28 сентября 202514 октября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 50 189
29 сентября 202510 октября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 50 189
30 сентября 202514 октября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 50 271
1 октября 202514 октября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 52 272
2 октября 202516 октября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 53 911
3 октября 202510 октября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 61 379
4 октября 202521 октября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 56 460
5 октября 202515 октября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 53 655
6 октября 202515 октября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 50 271
7 октября 202521 октября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 58 436
8 октября 202529 октября 2025Прямой рейсSouthwindНайти от 59 590
9 октября 202517 октября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 48 274
10 октября 202523 октября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 48 870
11 октября 202523 октября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 54 235
12 октября 202518 октября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 47 538
13 октября 202515 октября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 47 675
14 октября 202523 октября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 45 128
15 октября 202517 октября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 44 900
16 октября 202523 октября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 44 673
17 октября 202523 октября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 45 128
18 октября 20251 ноября 2025Прямой рейсSouthwindНайти от 59 588
19 октября 202524 октября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 47 178
20 октября 202524 октября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 48 087
21 октября 20254 ноября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 58 228
22 октября 20253 ноября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 57 292
23 октября 202510 ноября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 60 260
24 октября 202527 октября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 59 416
25 октября 20254 ноября 2025Прямой рейсSouthwindНайти от 57 713
26 октября 202519 ноября 20253 остановкиАэрофлотНайти от 137 503
27 октября 20257 ноября 20252 остановкиFlydubaiНайти от 188 030
28 октября 20254 ноября 2025Прямой рейсSouthwindНайти от 60 347
1 ноября 202515 ноября 2025Прямой рейсSouthwindНайти от 57 713
3 ноября 20255 ноября 20253 остановкиFlydubaiНайти от 216 958
5 ноября 202515 ноября 2025Прямой рейсSouthwindНайти от 59 873
10 ноября 202530 ноября 20253 остановкиFlydubaiНайти от 204 718
13 ноября 202522 ноября 20252 остановкиSouthwindНайти от 314 410
17 ноября 20251 декабря 20253 остановкиFlydubaiНайти от 188 140
18 ноября 202529 ноября 20253 остановкиFlydubaiНайти от 203 201
22 ноября 202526 ноября 20253 остановкиFlydubaiНайти от 189 703
23 ноября 202526 ноября 20253 остановкиFlydubaiНайти от 200 989
24 ноября 202527 ноября 20253 остановкиFlydubaiНайти от 204 993
28 ноября 20253 декабря 20253 остановкиFlydubaiНайти от 209 818
1 декабря 20257 декабря 20253 остановкиFlydubaiНайти от 230 597
3 декабря 202510 декабря 20253 остановкиFlydubaiНайти от 199 914
18 декабря 202530 декабря 20253 остановкиFlydubaiНайти от 201 878
19 декабря 20258 января 20262 остановкиFlydubaiНайти от 216 992
23 декабря 20256 января 20262 остановкиFlydubaiНайти от 215 170
24 декабря 20259 января 20262 остановкиFlydubaiНайти от 214 996
28 декабря 202510 января 20262 остановкиFlydubaiНайти от 224 024
29 декабря 202510 января 20262 остановкиFlydubaiНайти от 220 026
30 декабря 202516 января 20263 остановкиFlydubaiНайти от 203 137
4 января 202611 января 20262 остановкиFlydubaiНайти от 213 721
5 января 202611 января 20262 остановкиFlydubaiНайти от 214 889
7 января 202614 января 20262 остановкиFlydubaiНайти от 218 037

Цены на авиабилеты Новосибирск – Анталия на год

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
11 февраля 202525 февраля 2025Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 29 072
18 марта 20253 апреля 2025Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 29 027
6 апреля 202510 апреля 2025Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 31 957
15 мая 202522 мая 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 38 410
24 июня 202515 июля 2025Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 50 187
23 июля 20257 августа 2025Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 50 015
24 августа 202519 сентября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 45 479
1 сентября 202510 сентября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 42 590
17 октября 202523 октября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 45 128
1 ноября 202515 ноября 2025Прямой рейсSouthwindНайти от 57 713
18 декабря 202530 декабря 20253 остановкиFlydubaiНайти от 201 878
5 января 202611 января 20262 остановкиFlydubaiНайти от 214 889
728x90 Homeaway.ru

Дешёвые авиаперелёты в Анталию из других городов

ОткудаДата вылетаДата возвращенияНайти билеты
Стамбул3 марта 20255 марта 2025Найти от 4 258
Анкара23 февраля 202526 февраля 2025Найти от 4 736
Мерсин (Адана)1 марта 20253 марта 2025Найти от 6 026
Эрджан11 марта 202513 марта 2025Найти от 6 575
Лондон13 марта 202516 марта 2025Найти от 6 647
София11 марта 202515 марта 2025Найти от 7 282
Трабзон8 марта 202512 марта 2025Найти от 7 949
Измир1 марта 20252 марта 2025Найти от 8 031
Диярбакыр3 марта 20255 марта 2025Найти от 8 805
Тирана21 февраля 202524 февраля 2025Найти от 9 235
Кайсери12 марта 202517 марта 2025Найти от 9 299
Хургада18 марта 202520 марта 2025Найти от 9 374
Газиантеп16 февраля 202518 февраля 2025Найти от 10 041
Вена16 февраля 202517 февраля 2025Найти от 10 559
Скопье8 февраля 202510 февраля 2025Найти от 10 863
Тбилиси14 апреля 202519 апреля 2025Найти от 11 029
Мюнхен25 февраля 20251 марта 2025Найти от 11 044
Шарм-эш-Шейх3 марта 20259 марта 2025Найти от 11 263
Малатья11 февраля 202512 февраля 2025Найти от 11 348
Катовице5 марта 202511 марта 2025Найти от 11 645
Дюссельдорф25 февраля 202526 февраля 2025Найти от 11 700
Аланья14 февраля 202516 февраля 2025Найти от 11 789
Ризе15 марта 202521 марта 2025Найти от 11 900
Лион18 марта 202523 марта 2025Найти от 12 246
Базель29 марта 20251 апреля 2025Найти от 12 247
Кишинёв12 марта 202516 марта 2025Найти от 12 483
Милан10 марта 202516 марта 2025Найти от 12 745
Сочи14 февраля 202516 февраля 2025Найти от 12 980
Сараево4 апреля 20256 апреля 2025Найти от 13 025
Рим27 февраля 20254 марта 2025Найти от 13 031
Манчестер24 февраля 202527 февраля 2025Найти от 13 067
Нюрнберг11 февраля 202517 февраля 2025Найти от 13 187
Таллин14 февраля 202518 февраля 2025Найти от 13 241
Ганновер28 февраля 20252 марта 2025Найти от 13 307
Берлин11 февраля 202517 февраля 2025Найти от 13 331
Даламан19 февраля 202523 февраля 2025Найти от 13 371
Варшава12 марта 202514 марта 2025Найти от 13 529
Кёльн25 февраля 20252 марта 2025Найти от 13 885
Каир6 марта 20257 марта 2025Найти от 13 894
Прага26 февраля 20252 марта 2025Найти от 14 071
Цюрих13 марта 202516 марта 2025Найти от 14 201
Кутаиси9 марта 202515 марта 2025Найти от 14 323
Будапешт22 февраля 202528 февраля 2025Найти от 14 375
Мардин10 февраля 202515 февраля 2025Найти от 14 611
Минеральные Воды3 марта 20256 марта 2025Найти от 14 629
Батуми11 марта 202516 марта 2025Найти от 14 655
Копенгаген3 марта 20257 марта 2025Найти от 14 657
Краков2 марта 20258 марта 2025Найти от 14 816
Гамбург17 марта 202521 марта 2025Найти от 14 829
Барселона26 февраля 20253 марта 2025Найти от 15 014
Грозный14 июня 202518 июня 2025Найти от 15 277
Париж28 марта 20252 апреля 2025Найти от 15 393
Франкфурт-на-Майне27 февраля 20252 марта 2025Найти от 15 823
Москва9 февраля 202514 февраля 2025Найти от 15 948
Брюссель7 марта 202510 марта 2025Найти от 16 135
Дублин28 февраля 20255 марта 2025Найти от 16 417
Ларнака9 марта 202512 марта 2025Найти от 16 525
Штутгарт14 марта 202516 марта 2025Найти от 16 854
Белград14 марта 202519 марта 2025Найти от 17 068
Саарбрюккен23 февраля 202528 февраля 2025Найти от 17 320
Стокгольм1 сентября 20257 сентября 2025Найти от 17 332
Амстердам15 марта 202519 марта 2025Найти от 17 700
Женева18 марта 202523 марта 2025Найти от 17 991
