Перейти к содержимому
Сибвояж » Авиабилеты в Турцию » Дешёвые авиабилеты из Новосибирска в Анталию

Дешёвые авиабилеты из Новосибирска в Анталию

Партнёр Международного аэропорта Новосибирск (Толмачёво) авиакомпания Pegasus Airlines приступила к выполнению прямых регулярных рейсов из Новосибирска в Анталию. Полёты в популярный курортный центр на средиземноморском берегу Турции будут выполняться четыре раза в неделю на воздушных судах Boeing 737-800 в рамках туристической программы туроператора Coral Travel.

Поиск дешёвых авиабилетов из Новосибирска в Анталию

из Новосибирска в АнталиюВремя вылета рейса № 6773 Новосибирск – Анталия – в 07:10 по вторникам, четвергам и субботам и в 07:25 по воскресеньям. Рейс № 6772 из Анталии в аэропорт Толмачёво отправляется по понедельникам, средам, пятницам и субботам в 05:50. Указано местное время аэропортов.

Pegasus Airlines — турецкий бюджетный авиаперевозчик. Осуществляет регулярные и чартерные пассажирские авиаперевозки по Европе и Турции. Компания Pegasus Airlines осуществляет перелеты уже 20 лет и является самой известной турецкой частной авиакомпанией. Парк авиакомпании составляет воздушные суда Airbus A320, Boeing 737-400 и Boeing 737-800. Pegasus Airlines использует доступную и гибкую ценовую политику, ориентируясь на качество и удовлетворение потребностей своих клиентов. Цель Pegasus Airlines — быть турецкой авиакомпанией с наилучшими показателями своевременности вылетов.

Используя данную форму поиска авиабилетов Вы с легкостью можете найти билет нужного Вам направления. Введите город вылета и пункт назначения Вашего прилета, уточните даты рейса и Вам предоставится перечень самых лучших предложений по Вашему запросу

Календарь низких цен и подписка на цены без спама

С помощью календаря цен – вы можете выбрать самый дешевый перелет в Анталию. Чтобы узнать сколько стоит авиабилет на нужные Вам даты – выберите месяц в календаре. Зеленым цветом в календаре отмечены самые выгодные авиабилеты из Новосибирска.

Популярные направления авиакомпании Pegasus Airlines

МестоНаправлениеНайти билеты
1ИзмирСтамбулУзнать цену
2АнтальяСтамбулУзнать цену
3ДаламанСтамбулУзнать цену
4АнкараСтамбулУзнать цену
5СтамбулИзмирУзнать цену
6СтамбулАнтальяУзнать цену
7СтамбулБодрумУзнать цену
8СтамбулАнкараУзнать цену
9СтамбулМоскваУзнать цену
10МоскваСтамбулУзнать цену
Забронировать трансфер в Турции - 728*90

Самые дешёвые авиабилеты Новосибирск – Анталия в этом месяце

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
13 ноября 20245 декабря 20241 остановкаАэрофлотНайти от 35 324
14 ноября 20245 декабря 20242 остановкиПобедаНайти от 38 325
15 ноября 202412 декабря 20241 остановкаSmartaviaНайти от 37 221
16 ноября 20247 декабря 20241 остановкаАэрофлотНайти от 35 608
17 ноября 202428 ноября 20241 остановкаАэрофлотНайти от 36 250
18 ноября 202410 декабря 20241 остановкаSmartaviaНайти от 37 981
19 ноября 20244 декабря 20241 остановкаАэрофлотНайти от 34 535
20 ноября 20241 декабря 20241 остановкаАэрофлотНайти от 34 461
21 ноября 202428 ноября 20241 остановкаАэрофлотНайти от 35 574
22 ноября 20241 декабря 20241 остановкаАэрофлотНайти от 35 582
23 ноября 20241 декабря 20241 остановкаАэрофлотНайти от 34 501
24 ноября 20246 декабря 20241 остановкаЯкутияНайти от 37 749
25 ноября 20243 декабря 20241 остановкаАэрофлотНайти от 35 574
26 ноября 202417 декабря 2024Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 32 868
27 ноября 20246 декабря 20241 остановкаАэрофлотНайти от 36 396
28 ноября 20243 декабря 20241 остановкаАэрофлотНайти от 34 256
29 ноября 20246 декабря 20241 остановкаАэрофлотНайти от 35 627
30 ноября 202417 декабря 20241 остановкаS7 AirlinesНайти от 34 421
1 декабря 20247 декабря 20241 остановкаАэрофлотНайти от 36 967
2 декабря 20245 декабря 20241 остановкаАэрофлотНайти от 34 497
3 декабря 202431 декабря 2024Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 33 454
4 декабря 202417 декабря 20241 остановкаS7 AirlinesНайти от 34 421
5 декабря 202418 декабря 20241 остановкаЯкутияНайти от 35 997
6 декабря 202412 декабря 20241 остановкаАэрофлотНайти от 37 799
7 декабря 202417 декабря 20241 остановкаАэрофлотНайти от 37 138
8 декабря 202417 декабря 20241 остановкаS7 AirlinesНайти от 36 267
9 декабря 202417 декабря 20241 остановкаS7 AirlinesНайти от 36 790
10 декабря 202431 декабря 2024Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 32 171
11 декабря 202417 декабря 20241 остановкаАэрофлотНайти от 38 225
12 декабря 202417 декабря 20241 остановкаS7 AirlinesНайти от 35 416
13 декабря 202415 декабря 20241 остановкаАэрофлотНайти от 38 099
14 декабря 202417 декабря 20241 остановкаS7 AirlinesНайти от 35 950
15 декабря 202422 декабря 20241 остановкаАэрофлотНайти от 41 364
16 декабря 202431 декабря 20241 остановкаS7 AirlinesНайти от 34 729
17 декабря 202431 декабря 2024Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 35 204
18 декабря 202424 декабря 20241 остановкаS7 AirlinesНайти от 38 247
19 декабря 202431 декабря 20241 остановкаS7 AirlinesНайти от 37 504
20 декабря 202431 декабря 20241 остановкаS7 AirlinesНайти от 36 384
21 декабря 202418 января 20251 остановкаАэрофлотНайти от 38 958
22 декабря 202419 января 20251 остановкаАэрофлотНайти от 39 283
23 декабря 202418 января 20251 остановкаАэрофлотНайти от 38 481
24 декабря 202431 декабря 2024Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 38 960
25 декабря 202414 января 20251 остановкаАэрофлотНайти от 47 907
26 декабря 202429 декабря 20242 остановкиQazaq AirНайти от 54 874
27 декабря 202431 декабря 20243 остановкиS7 AirlinesНайти от 58 459
28 декабря 202431 декабря 20242 остановкиS7 AirlinesНайти от 59 609
29 декабря 202418 января 20252 остановкиРоссияНайти от 58 078
30 декабря 202423 января 20252 остановкиAvia Traffic CompanyНайти от 50 607
31 декабря 202420 января 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 48 087
1 января 202516 января 20252 остановкиQazaq AirНайти от 53 516
2 января 20259 января 20252 остановкиQazaq AirНайти от 58 899
3 января 202518 января 20251 остановкаАэрофлотНайти от 53 937
4 января 202518 января 20251 остановкаАэрофлотНайти от 44 248
5 января 202518 января 20251 остановкаАэрофлотНайти от 50 603
6 января 202525 января 20251 остановкаQazaq AirНайти от 44 932
7 января 202528 января 2025Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 36 891
8 января 202516 января 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 45 526
9 января 202523 января 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 43 650
10 января 202524 января 20252 остановкиSmartaviaНайти от 37 764
11 января 202523 января 20251 остановкаNordwind AirlinesНайти от 37 574
12 января 202525 января 20251 остановкаПобедаНайти от 40 644
13 января 202530 января 20251 остановкаПобедаНайти от 37 604
14 января 202528 января 2025Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 37 587
15 января 202530 января 20251 остановкаПобедаНайти от 36 668
16 января 20255 февраля 20251 остановкаПобедаНайти от 36 007
17 января 202523 января 20251 остановкаПобедаНайти от 36 456
18 января 202529 января 20251 остановкаПобедаНайти от 36 052
19 января 202526 января 20251 остановкаПобедаНайти от 37 157
20 января 202522 января 20251 остановкаПобедаНайти от 35 940
21 января 202528 января 2025Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 35 773
22 января 202529 января 20251 остановкаПобедаНайти от 36 052
23 января 202530 января 20251 остановкаПобедаНайти от 34 692
24 января 202527 января 20251 остановкаАэрофлотНайти от 36 808
25 января 202529 января 20251 остановкаПобедаНайти от 34 599
26 января 202529 января 20251 остановкаАэрофлотНайти от 36 808
27 января 202516 февраля 20251 остановкаАэрофлотНайти от 39 213
28 января 202518 февраля 2025Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 35 823
29 января 20254 февраля 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 36 937
30 января 20252 февраля 20251 остановкаЯкутияНайти от 35 465
31 января 20252 февраля 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 38 573
1 февраля 20255 февраля 20251 остановкаПобедаНайти от 38 054
2 февраля 20256 февраля 20251 остановкаАэрофлотНайти от 39 426
3 февраля 202517 февраля 20251 остановкаАэрофлотНайти от 39 494
4 февраля 202511 февраля 2025Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 35 810
5 февраля 202519 февраля 20251 остановкаАэрофлотНайти от 39 494
6 февраля 202515 февраля 20251 остановкаАэрофлотНайти от 38 646
7 февраля 202516 февраля 20251 остановкаАэрофлотНайти от 43 749
8 февраля 202515 февраля 20251 остановкаАэрофлотНайти от 38 562
9 февраля 202516 февраля 20251 остановкаАэрофлотНайти от 39 323
10 февраля 202519 февраля 20251 остановкаАэрофлотНайти от 38 473
11 февраля 202519 февраля 20251 остановкаАэрофлотНайти от 38 518
12 февраля 202518 февраля 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 38 698
13 февраля 202517 февраля 20251 остановкаАэрофлотНайти от 39 517
14 февраля 202517 февраля 20251 остановкаАэрофлотНайти от 43 899
15 февраля 20259 марта 20251 остановкаАлросаНайти от 45 730
16 февраля 202521 февраля 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 45 523
17 февраля 202523 февраля 20251 остановкаАлросаНайти от 46 721
18 февраля 202528 февраля 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 40 106
19 февраля 202524 февраля 20251 остановкаАлросаНайти от 47 989
20 февраля 202527 февраля 20251 остановкаАэрофлотНайти от 42 396
21 февраля 202528 февраля 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 42 209
22 февраля 20258 марта 20251 остановкаАлросаНайти от 45 770
23 февраля 20256 марта 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 41 310
24 февраля 20254 марта 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 37 745
25 февраля 20254 марта 2025Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 35 981
26 февраля 202511 марта 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 41 365
27 февраля 20253 марта 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 41 310
28 февраля 202511 марта 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 41 512
1 марта 20253 марта 20251 остановкаПобедаНайти от 44 321
2 марта 202516 марта 20251 остановкаПобедаНайти от 43 089
3 марта 202519 марта 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 41 310
4 марта 202518 марта 2025Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 37 826
5 марта 202518 марта 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 39 402
6 марта 202518 марта 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 42 836
7 марта 202516 марта 20251 остановкаПобедаНайти от 43 657
8 марта 202517 марта 20251 остановкаАлросаНайти от 44 830
9 марта 202527 марта 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 42 259
10 марта 202520 марта 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 40 392
11 марта 202518 марта 2025Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 38 448
12 марта 202518 марта 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 39 547
13 марта 202520 марта 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 41 173
14 марта 202521 марта 20251 остановкаПобедаНайти от 44 876
15 марта 202522 марта 20251 остановкаАлросаНайти от 48 777
16 марта 202520 марта 20251 остановкаАэрофлотНайти от 44 704
17 марта 202524 марта 20251 остановкаАлросаНайти от 45 103
18 марта 202525 марта 2025Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 41 678
19 марта 202526 марта 20251 остановкаАлросаНайти от 42 228
20 марта 202530 марта 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 49 691
21 марта 202531 марта 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 46 122
22 марта 202528 марта 20251 остановкаАлросаНайти от 48 695
23 марта 20252 апреля 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 48 279
24 марта 20257 апреля 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 44 543
25 марта 20254 апреля 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 43 687
26 марта 20252 апреля 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 44 543
27 марта 20254 апреля 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 44 599
28 марта 20256 апреля 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 46 998
29 марта 202512 апреля 20251 остановкаQazaq AirНайти от 48 453
1 апреля 202515 апреля 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 47 057
2 апреля 202518 апреля 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 44 543
4 апреля 202518 апреля 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 47 685
5 апреля 20257 апреля 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 50 849
6 апреля 202518 апреля 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 47 300
7 апреля 202520 апреля 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 46 401
8 апреля 202516 апреля 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 48 217
9 апреля 202515 апреля 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 43 719
10 апреля 202515 апреля 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 49 966
11 апреля 202516 апреля 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 46 371
12 апреля 202522 апреля 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 54 398
13 апреля 202524 апреля 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 48 127
14 апреля 202521 апреля 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 48 860
15 апреля 202522 апреля 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 50 495
16 апреля 202529 апреля 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 49 419
17 апреля 20251 мая 20252 остановкиS7 AirlinesНайти от 52 831
18 апреля 20251 мая 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 47 234
19 апреля 20252 мая 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 54 467
20 апреля 202530 апреля 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 52 875
21 апреля 20251 мая 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 50 002
22 апреля 202521 мая 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 53 165
23 апреля 202520 мая 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 47 167
24 апреля 20251 мая 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 55 223
25 апреля 20254 мая 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 47 336
26 апреля 20251 мая 20251 остановкаQazaq AirНайти от 57 333
27 апреля 20254 мая 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 56 199
28 апреля 20258 мая 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 51 567
29 апреля 202518 мая 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 52 727
30 апреля 202515 мая 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 48 347
1 мая 20254 мая 20252 остановкиS7 AirlinesНайти от 56 283
2 мая 202515 мая 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 47 360
3 мая 202516 мая 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 52 676
4 мая 202516 мая 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 43 632
5 мая 202515 мая 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 44 407
6 мая 202516 мая 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 50 850
7 мая 202520 мая 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 47 300
8 мая 202520 мая 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 47 692
9 мая 202520 мая 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 43 702
10 мая 202522 мая 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 47 891
11 мая 202515 мая 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 44 599
12 мая 202522 мая 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 44 716
13 мая 202520 мая 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 48 279
14 мая 202522 мая 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 47 168
15 мая 202522 мая 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 47 693
16 мая 202522 мая 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 46 595
17 мая 20255 июня 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 52 648
18 мая 20252 июня 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 49 265
19 мая 20252 июня 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 49 265
20 мая 202512 июня 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 48 902
21 мая 20253 июня 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 49 238
22 мая 202512 июня 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 51 811
23 мая 20255 июня 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 49 185
24 мая 20253 июня 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 49 240
25 мая 202510 июня 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 48 358
26 мая 20255 июня 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 49 240
27 мая 202510 июня 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 53 371
28 мая 202510 июня 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 49 067
29 мая 202511 июня 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 52 714
30 мая 202513 июня 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 49 357
31 мая 202517 июня 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 49 265
1 июня 202511 июня 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 49 240
2 июня 202513 июня 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 49 238
3 июня 202517 июня 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 52 648
4 июня 202513 июня 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 49 240
5 июня 202512 июня 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 52 808
6 июня 202513 июня 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 49 191
7 июня 202517 июня 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 50 294
8 июня 202518 июня 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 51 494
9 июня 202512 июня 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 50 137
10 июня 202524 июня 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 55 910
11 июня 202517 июня 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 48 948
12 июня 202523 июня 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 52 338
13 июня 202517 июня 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 49 419
14 июня 202524 июня 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 51 606
15 июня 202525 июня 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 53 056
16 июня 202525 июня 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 52 552
17 июня 202525 июня 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 52 465
18 июня 202523 июня 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 53 638
19 июня 20258 июля 2025Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 55 346
20 июня 202523 июня 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 53 298
21 июня 202528 июня 2025Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 55 291
22 июня 202529 июня 2025Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 54 410
23 июня 202526 июня 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 49 545
24 июня 20253 июля 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 52 517
25 июня 202513 июля 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 51 577
28 июня 202518 июля 2025Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 54 506
29 июня 202512 июля 2025Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 54 410
30 июня 202512 июля 2025Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 55 405
1 июля 202512 июля 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 53 571
2 июля 202512 июля 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 60 438
3 июля 202529 июля 2025Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 54 518
4 июля 202512 июля 2025Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 55 546
5 июля 202512 июля 2025Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 55 352
6 июля 202515 июля 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 53 477
7 июля 202518 июля 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 52 515
8 июля 202522 июля 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 51 577
9 июля 202516 июля 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 51 566
10 июля 202517 июля 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 52 459
11 июля 202521 июля 2025Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 54 493
12 июля 202526 июля 2025Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 55 346
13 июля 202524 июля 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 52 708
14 июля 202527 июля 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 52 404
15 июля 202530 июля 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 52 284
16 июля 202523 июля 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 52 209
17 июля 202525 июля 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 51 666
18 июля 20253 августа 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 52 922
19 июля 20256 августа 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 52 465
20 июля 20252 августа 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 52 459
21 июля 202527 июля 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 52 517
23 июля 202512 августа 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 50 439
25 июля 202510 августа 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 53 983
26 июля 202513 августа 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 52 350
27 июля 20257 августа 2025Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 55 616
28 июля 20255 августа 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 55 257
29 июля 202511 августа 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 53 483
30 июля 202514 августа 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 52 434
31 июля 202511 августа 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 62 427
1 августа 202510 августа 2025Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 54 516
2 августа 202513 августа 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 52 708
3 августа 202516 августа 2025Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 55 546
4 августа 202512 августа 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 54 991
5 августа 20259 августа 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 51 566
6 августа 20253 сентября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 50 435
7 августа 202521 августа 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 53 487
8 августа 202522 августа 2025Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 55 311
9 августа 202525 августа 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 52 459
10 августа 202525 августа 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 54 991
11 августа 202525 августа 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 53 299
12 августа 202522 августа 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 52 544
13 августа 202526 августа 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 51 648
15 августа 202529 августа 2025Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 54 497
16 августа 202530 августа 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 52 642
17 августа 202529 августа 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 55 187
18 августа 202531 августа 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 46 477
19 августа 202530 августа 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 52 338
20 августа 20252 сентября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 52 372
22 августа 20259 сентября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 52 173
23 августа 202531 августа 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 48 358
25 августа 20259 сентября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 50 121
26 августа 20255 сентября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 50 522
28 августа 20257 сентября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 51 177
29 августа 202514 сентября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 52 340
30 августа 202510 сентября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 48 613
31 августа 202514 сентября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 53 134
1 сентября 202511 сентября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 51 561
2 сентября 20259 сентября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 45 395
3 сентября 202517 сентября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 46 005
4 сентября 202517 сентября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 48 650
5 сентября 202517 сентября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 49 628
6 сентября 202517 сентября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 48 691
7 сентября 202517 сентября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 47 227
8 сентября 202517 сентября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 46 343
9 сентября 202523 сентября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 48 433
10 сентября 202517 сентября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 46 343
11 сентября 202526 сентября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 52 337
12 сентября 202521 сентября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 52 708
13 сентября 202526 сентября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 52 459
14 сентября 20256 октября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 52 339
15 сентября 202526 сентября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 49 202
16 сентября 202522 сентября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 52 613
17 сентября 202524 сентября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 52 465
18 сентября 202525 сентября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 52 642
19 сентября 20251 октября 20252 остановкиQazaq AirНайти от 75 798
20 сентября 202530 сентября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 52 708
21 сентября 20252 октября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 52 906
22 сентября 20255 октября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 52 515
23 сентября 20255 октября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 52 515
24 сентября 20259 октября 2025Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 55 365
25 сентября 20255 октября 2025Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 55 346
26 сентября 20252 октября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 59 182
27 сентября 20255 октября 2025Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 55 405
28 сентября 20255 октября 2025Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 55 405
29 сентября 202514 октября 2025Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 55 346
30 сентября 202512 октября 2025Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 55 433
1 октября 20257 октября 2025Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 55 365
3 октября 202515 октября 20252 остановкиS7 AirlinesНайти от 72 838
4 октября 202523 октября 2025Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 54 334
5 октября 202518 октября 20252 остановкиS7 AirlinesНайти от 63 683
6 октября 202512 октября 2025Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 55 921
7 октября 202516 октября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 58 963
9 октября 202523 октября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 56 137
11 октября 202523 октября 2025Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 55 352
12 октября 202523 октября 2025Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 55 352
13 октября 202526 октября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 51 696
14 октября 202527 октября 2025Прямой рейсSouthwindНайти от 103 114
15 октября 202519 октября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 51 566
16 октября 202526 октября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 49 131
18 октября 202525 октября 20252 остановкиS7 AirlinesНайти от 69 827
19 октября 202530 октября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 95 962
20 октября 202531 октября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 98 375
22 октября 202523 октября 20252 остановкиS7 AirlinesНайти от 67 318
23 октября 20258 ноября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 98 701
24 октября 20257 ноября 2025Прямой рейсSouthwindНайти от 101 381
25 октября 20258 ноября 2025Прямой рейсSouthwindНайти от 103 476

Цены на авиабилеты Новосибирск – Анталия на год

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
26 ноября 202417 декабря 2024Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 32 868
10 декабря 202431 декабря 2024Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 32 171
23 января 202530 января 20251 остановкаПобедаНайти от 34 692
4 февраля 202511 февраля 2025Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 35 810
11 марта 202518 марта 2025Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 38 448
9 апреля 202515 апреля 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 43 719
5 мая 202515 мая 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 44 407
6 июня 202513 июня 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 49 191
23 июля 202512 августа 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 50 439
18 августа 202531 августа 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 46 477
3 сентября 202517 сентября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 46 005
16 октября 202526 октября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 49 131
728x90 Homeaway.ru

Дешёвые авиаперелёты в Анталию из других городов

ОткудаДата вылетаДата возвращенияНайти билеты
Стамбул2 января 20256 января 2025Найти от 3 935
Анкара3 января 20256 января 2025Найти от 3 979
Измир1 декабря 20244 декабря 2024Найти от 4 109
Ризе27 декабря 202430 декабря 2024Найти от 4 377
Мерсин (Адана)29 ноября 202430 ноября 2024Найти от 4 451
Эрджан6 декабря 20248 декабря 2024Найти от 6 675
Лондон28 февраля 20253 марта 2025Найти от 7 218
Трабзон20 декабря 202424 декабря 2024Найти от 7 871
Хургада12 февраля 202517 февраля 2025Найти от 8 117
Сараево9 января 202512 января 2025Найти от 8 577
Даламан27 ноября 20242 декабря 2024Найти от 9 655
Самсун9 декабря 202413 декабря 2024Найти от 10 121
