Перейти к содержимому
Сибвояж » Регулярные рейсы » Дешёвые авиабилеты Новосибирск – Санкт-Петербург

Дешёвые авиабилеты Новосибирск – Санкт-Петербург

Новосибирск - Санкт-Петербург

Международный аэропорт Санкт-Петербурга Пулково входит в число трех крупнейших аэропортов России. Открытие аэропорта произошло в далеком 1932 году. Но свое нынешнее свое название он приобрел в 1973. Примечательным остается и тот факт, что это единственный аэропорт «северной столицы». Аэропорт Пулково является базовым для российского авиаперевозчика «Россия» (дочерняя компания «Аэрофлота»). На нашем сайте Вы можете найти и купить по выгодной цене авиабилеты на рейсы Новосибирск – Санкт-Петербург, а также в любой другой город планеты.

Поиск дешёвых авиабилетов Новосибирск – Санкт-Петербург

Новосибирск - Санкт-ПетербургАэропорт Пулково — четвертый по количеству обслуживаемых пассажиров аэропорт в России после московского авиаузла. Он находится в 23 километрах от Дворцовой площади. Ближайшая станция метро — «Московская», далее — на автобусе (39, 39A) или маршрутном такси (К39). Код аэропорта — LED1. Он был присвоен аэропорту, когда город носил название Ленинград, пережил советские времена и сохранился до наших дней.

С 2010 года аэропортом управляет ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» на основании соглашения о государственно-частном партнерстве. Аэродром относится к классу А, зарегистрирован в государственном реестре гражданских аэродромов Российской Федерации, имеет Свидетельство о государственной регистрации и годности аэродрома к эксплуатации № 60, подтверждающее пригодность аэродрома для международных полетов.

Аэродром имеет две параллельные независимые взлетно-посадочные полосы c искусственным покрытием, систему магистральных, соединительных и вспомогательных рулежных дорожек, восьмую категорию по уровню требуемой пожарной защиты. В аэропорту Пулково операции взлета и посадки могут осуществляться независимо от метеоусловий.

Используя данную форму поиска авиабилетов Вы с легкостью можете найти билет нужного Вам направления. Введите город вылета и пункт назначения Вашего прилета, уточните даты рейса и Вам предоставится перечень самых лучших предложений по Вашему запросу

Календарь низких цен и подписка без спама

С помощью календаря цен вы можете выбрать самый дешевый перелет в Санкт-Петербург. Чтобы узнать сколько стоит авиабилет на нужные Вам даты, выберите месяц в календаре. Зеленым цветом в календаре отмечены самые выгодные авиабилеты из Новосибирска.

Расписание рейсов по маршруту Новосибирск – Санкт-Петербург

Забронировать трансфер в Санкт-Петербурге - 728x90

Самые дешевые авиабилеты Новосибирск – Санкт-Петербург

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
21 мая 202521 мая 2025Прямой рейсПобедаНайти от 18 242

Авиабилеты в Санкт-Петербург из Новосибирска на ближайшие дни

Дата вылетаПересадкиНайти билеты
21 мая 20251 остановкаНайти от 18 242
20 мая 20251 остановкаНайти от 18 659
20 мая 20251 остановкаНайти от 19 580
19 мая 20251 остановкаНайти от 19 671
20 мая 20251 остановкаНайти от 20 084
19 мая 20251 остановкаНайти от 20 087
21 мая 20251 остановкаНайти от 20 469
20 мая 20251 остановкаНайти от 20 510
18 мая 20251 остановкаНайти от 20 575
19 мая 20251 остановкаНайти от 20 627
21 мая 20251 остановкаНайти от 20 912
18 мая 20251 остановкаНайти от 21 020
21 мая 20251 остановкаНайти от 21 020
22 мая 20251 остановкаНайти от 21 025
20 мая 20251 остановкаНайти от 21 027
20 мая 20251 остановкаНайти от 21 073
20 мая 20251 остановкаНайти от 21 094
19 мая 20251 остановкаНайти от 21 129
18 мая 20251 остановкаНайти от 21 166
22 мая 20251 остановкаНайти от 21 358
19 мая 20251 остановкаНайти от 21 611
21 мая 20251 остановкаНайти от 21 773
23 мая 20251 остановкаНайти от 21 774
17 мая 2025Прямой рейсНайти от 22 025
18 мая 20251 остановкаНайти от 22 085
20 мая 20251 остановкаНайти от 22 087
22 мая 20251 остановкаНайти от 22 099
21 мая 20251 остановкаНайти от 22 107
19 мая 20251 остановкаНайти от 22 142
17 мая 20251 остановкаНайти от 22 402

Самые дешёвые авиабилеты в Санкт-Петербург в этом месяце

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
14 мая 202520 мая 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 27 834
15 мая 202526 мая 2025Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 23 141
16 мая 202519 мая 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 22 820
17 мая 20254 июня 20251 остановкаПобедаНайти от 22 402
18 мая 202521 мая 20251 остановкаПобедаНайти от 20 575
19 мая 202521 мая 20251 остановкаПобедаНайти от 19 671
20 мая 202521 мая 20251 остановкаПобедаНайти от 18 659
21 мая 202521 мая 20251 остановкаПобедаНайти от 18 242
22 мая 202526 мая 20251 остановкаПобедаНайти от 21 025
23 мая 202526 мая 20251 остановкаПобедаНайти от 21 774
24 мая 202528 мая 20251 остановкаПобедаНайти от 23 226
25 мая 202528 мая 20251 остановкаПобедаНайти от 24 320
26 мая 202528 мая 2025Прямой рейсSmartaviaНайти от 24 221
27 мая 202528 мая 2025Прямой рейсSmartaviaНайти от 22 789
28 мая 20252 июня 20251 остановкаSmartaviaНайти от 25 399
29 мая 20254 июня 2025Прямой рейсSmartaviaНайти от 24 195
30 мая 202513 июня 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 26 306
31 мая 20254 июня 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 25 821
1 июня 20255 июня 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 27 384
2 июня 20259 июня 2025Прямой рейсSmartaviaНайти от 25 646
3 июня 20259 июня 2025Прямой рейсSmartaviaНайти от 25 337
4 июня 202510 июня 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 27 196
5 июня 20259 июня 2025Прямой рейсSmartaviaНайти от 25 613
6 июня 20256 июня 2025Прямой рейсАэрофлотНайти от 27 350
7 июня 202510 июня 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 26 977
8 июня 202510 июня 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 27 384
9 июня 202523 июня 20251 остановкаАлросаНайти от 26 383
10 июня 202518 июня 2025Прямой рейсSmartaviaНайти от 27 554
11 июня 202524 июня 2025Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 28 532
12 июня 202522 июня 2025Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 28 371
13 июня 202522 июня 20251 остановкаАлросаНайти от 27 800
14 июня 202518 июня 2025Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 28 603
15 июня 202523 июня 2025Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 30 363
16 июня 202517 июня 2025Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 28 629
17 июня 202518 июня 2025Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 28 098
18 июня 202519 июня 20251 остановкаАлросаНайти от 26 210
19 июня 202523 июня 2025Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 28 566
20 июня 202530 июня 2025Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 28 603
21 июня 202524 июня 2025Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 28 337
22 июня 202524 июня 2025Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 28 603
23 июня 202524 июня 2025Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 28 781
24 июня 202525 июня 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 29 090
25 июня 202530 июня 2025Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 28 603
26 июня 20252 июля 2025Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 28 603
27 июня 202517 июля 2025Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 30 363
28 июня 20254 июля 2025Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 28 603
29 июня 202527 июля 2025Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 28 629
30 июня 202515 июля 2025Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 28 603
1 июля 202527 июля 2025Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 30 846
2 июля 202519 июля 2025Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 30 363
3 июля 202510 июля 2025Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 28 603
4 июля 20259 июля 2025Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 28 603
5 июля 20253 августа 2025Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 30 891
6 июля 202527 июля 2025Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 30 470
7 июля 202513 июля 2025Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 28 603
8 июля 20256 августа 2025Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 28 098
9 июля 202531 июля 2025Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 30 447
10 июля 20255 августа 2025Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 30 363
11 июля 20258 августа 2025Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 28 197
12 июля 202519 июля 2025Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 28 603
13 июля 20251 августа 2025Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 30 908
14 июля 20253 августа 2025Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 28 566
15 июля 202530 июля 2025Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 28 603
16 июля 202512 августа 2025Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 28 603
17 июля 202519 июля 2025Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 28 603
18 июля 202521 июля 20251 остановкаАлросаНайти от 27 892
19 июля 202526 июля 2025Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 28 603
20 июля 202527 июля 2025Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 28 603
21 июля 202531 июля 2025Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 28 603
22 июля 202528 июля 2025Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 28 603
23 июля 202513 августа 2025Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 28 605
24 июля 202526 июля 2025Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 28 603
25 июля 202518 августа 2025Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 28 174
26 июля 20257 августа 2025Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 28 603
27 июля 202531 июля 2025Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 28 603
28 июля 202519 августа 20251 остановкаАлросаНайти от 26 664
29 июля 202511 августа 2025Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 28 566
30 июля 20254 августа 20251 остановкаАлросаНайти от 27 798
31 июля 202516 августа 2025Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 28 603
1 августа 20256 августа 2025Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 28 603
2 августа 202530 августа 20251 остановкаАлросаНайти от 27 840
3 августа 20258 августа 2025Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 28 603
4 августа 202510 августа 2025Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 28 603
5 августа 202520 августа 2025Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 28 603
6 августа 202521 августа 2025Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 28 603
7 августа 202519 августа 2025Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 28 603
8 августа 20255 сентября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 26 844
9 августа 202513 августа 20251 остановкаАлросаНайти от 27 188
10 августа 202528 августа 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 27 163
11 августа 202531 августа 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 26 750
12 августа 20253 сентября 2025Прямой рейсSmartaviaНайти от 24 749
13 августа 202522 августа 2025Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 28 587
14 августа 20253 сентября 2025Прямой рейсSmartaviaНайти от 24 795
15 августа 20251 сентября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 25 365
16 августа 202523 августа 2025Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 28 603
17 августа 20251 сентября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 28 285
18 августа 20254 сентября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 25 821
19 августа 20253 сентября 2025Прямой рейсSmartaviaНайти от 25 059
20 августа 20251 сентября 20251 остановкаАлросаНайти от 24 923
21 августа 20253 сентября 2025Прямой рейсSmartaviaНайти от 25 107
22 августа 20252 сентября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 25 821
23 августа 20255 сентября 20251 остановкаАлросаНайти от 25 048
24 августа 20254 сентября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 25 365
25 августа 20253 сентября 2025Прямой рейсSmartaviaНайти от 24 840
26 августа 202512 сентября 2025Прямой рейсSmartaviaНайти от 25 322
27 августа 20254 сентября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 25 899
28 августа 20253 сентября 2025Прямой рейсSmartaviaНайти от 24 975
29 августа 20259 сентября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 25 807
30 августа 202512 сентября 20251 остановкаАлросаНайти от 24 275
31 августа 20259 сентября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 25 807
1 сентября 20253 сентября 2025Прямой рейсSmartaviaНайти от 23 095
2 сентября 202519 сентября 2025Прямой рейсSmartaviaНайти от 22 354
3 сентября 202512 сентября 20251 остановкаUtairНайти от 22 906
4 сентября 202517 сентября 2025Прямой рейсSmartaviaНайти от 21 426
5 сентября 202514 сентября 20251 остановкаUtairНайти от 23 508
6 сентября 202519 сентября 2025Прямой рейсSmartaviaНайти от 21 112
7 сентября 202521 сентября 20251 остановкаUtairНайти от 23 306
8 сентября 202529 сентября 2025Прямой рейсSmartaviaНайти от 20 521
9 сентября 202512 сентября 2025Прямой рейсSmartaviaНайти от 20 880
10 сентября 202514 сентября 20251 остановкаUtairНайти от 23 460
11 сентября 202519 сентября 2025Прямой рейсSmartaviaНайти от 21 352
12 сентября 202517 сентября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 24 102
13 сентября 202514 сентября 2025Прямой рейсSmartaviaНайти от 21 608
14 сентября 202515 сентября 20251 остановкаUtairНайти от 23 214
15 сентября 202515 сентября 2025Прямой рейсSmartaviaНайти от 20 833
16 сентября 202528 сентября 2025Прямой рейсSmartaviaНайти от 20 913
17 сентября 202522 сентября 20251 остановкаUtairНайти от 22 917
18 сентября 202529 сентября 2025Прямой рейсSmartaviaНайти от 20 555
19 сентября 202521 сентября 20251 остановкаUtairНайти от 23 478
20 сентября 202528 сентября 2025Прямой рейсSmartaviaНайти от 20 924
21 сентября 202528 сентября 20251 остановкаUtairНайти от 22 934
22 сентября 20253 октября 2025Прямой рейсSmartaviaНайти от 20 831
23 сентября 202526 сентября 2025Прямой рейсSmartaviaНайти от 20 886
24 сентября 20255 октября 20251 остановкаUtairНайти от 23 260
25 сентября 20253 октября 2025Прямой рейсSmartaviaНайти от 20 913
26 сентября 20258 октября 20251 остановкаUtairНайти от 23 489
27 сентября 20255 октября 2025Прямой рейсSmartaviaНайти от 20 496
28 сентября 202510 октября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 23 367
29 сентября 202520 октября 2025Прямой рейсSmartaviaНайти от 20 884
30 сентября 20253 октября 2025Прямой рейсSmartaviaНайти от 20 874
1 октября 202516 октября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 22 903
2 октября 202519 октября 2025Прямой рейсSmartaviaНайти от 20 831
3 октября 20257 октября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 24 449
4 октября 202513 октября 2025Прямой рейсSmartaviaНайти от 20 808
5 октября 20259 октября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 24 437
6 октября 202520 октября 2025Прямой рейсSmartaviaНайти от 20 602
7 октября 202519 октября 2025Прямой рейсSmartaviaНайти от 20 852
8 октября 202515 октября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 24 449
9 октября 202517 октября 2025Прямой рейсSmartaviaНайти от 20 871
10 октября 202518 октября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 23 039
11 октября 202513 октября 2025Прямой рейсSmartaviaНайти от 20 853
12 октября 202516 октября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 24 102
13 октября 202513 октября 2025Прямой рейсSmartaviaНайти от 20 685
14 октября 202515 октября 2025Прямой рейсSmartaviaНайти от 20 540
15 октября 202519 октября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 21 501
16 октября 202522 октября 2025Прямой рейсSmartaviaНайти от 21 082
17 октября 202520 октября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 24 085
18 октября 202519 октября 2025Прямой рейсSmartaviaНайти от 20 895
19 октября 202522 октября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 22 632
20 октября 202524 октября 2025Прямой рейсSmartaviaНайти от 20 697
21 октября 202523 октября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 23 109
22 октября 202527 октября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 24 078
23 октября 202523 октября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 22 967
24 октября 20253 ноября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 25 859
25 октября 202526 октября 20251 остановкаSmartaviaНайти от 25 856
26 октября 20258 ноября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 27 866
27 октября 202530 октября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 27 216
28 октября 20252 ноября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 26 844
29 октября 20253 ноября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 24 102
30 октября 202513 ноября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 23 039
31 октября 20253 ноября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 27 163
1 ноября 202512 ноября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 24 251
2 ноября 20255 ноября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 24 294
3 ноября 20258 ноября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 24 449
4 ноября 20258 ноября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 26 963
5 ноября 202517 ноября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 25 017
6 ноября 202513 ноября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 23 039
7 ноября 20259 ноября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 25 844
8 ноября 202511 ноября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 22 894
10 ноября 202517 ноября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 23 039
11 ноября 202518 ноября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 23 039
12 ноября 202519 ноября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 23 167
13 ноября 202520 ноября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 23 039
14 ноября 202519 ноября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 23 039
15 ноября 202529 ноября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 22 711
16 ноября 202525 ноября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 23 039
17 ноября 20253 декабря 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 22 632
18 ноября 202524 ноября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 23 073
19 ноября 202523 ноября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 25 454
20 ноября 202525 ноября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 23 039
21 ноября 202526 ноября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 22 712
22 ноября 202523 ноября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 25 567
24 ноября 20251 декабря 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 23 169
27 ноября 20254 декабря 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 23 039
28 ноября 20252 декабря 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 22 711
30 ноября 20255 декабря 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 24 485
1 декабря 20258 декабря 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 23 338
2 декабря 20258 декабря 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 23 338
3 декабря 20258 декабря 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 23 338
4 декабря 20258 декабря 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 23 039
8 декабря 20258 декабря 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 22 712
10 декабря 202510 декабря 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 22 712
11 декабря 202514 декабря 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 25 821
12 декабря 202517 декабря 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 23 026
16 декабря 202520 декабря 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 22 632
17 декабря 202522 декабря 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 23 167
18 декабря 202521 декабря 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 25 659
19 декабря 202522 декабря 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 22 796
20 декабря 202528 декабря 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 25 821
21 декабря 202524 декабря 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 25 017
22 декабря 202510 января 20261 остановкаS7 AirlinesНайти от 23 039
23 декабря 20254 января 20261 остановкаS7 AirlinesНайти от 25 434
24 декабря 202510 января 20261 остановкаS7 AirlinesНайти от 23 039
25 декабря 202531 декабря 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 23 039
26 декабря 20252 января 20261 остановкаS7 AirlinesНайти от 22 903
27 декабря 20258 января 2026Прямой рейсS7 AirlinesНайти от 28 587
28 декабря 20251 января 20261 остановкаS7 AirlinesНайти от 25 807
29 декабря 20251 января 20261 остановкаS7 AirlinesНайти от 25 807
30 декабря 20251 января 20261 остановкаS7 AirlinesНайти от 25 807
31 декабря 202510 января 20261 остановкаS7 AirlinesНайти от 24 587
1 января 202611 января 20261 остановкаS7 AirlinesНайти от 23 039
2 января 202610 января 20261 остановкаS7 AirlinesНайти от 25 821
3 января 202614 января 20261 остановкаS7 AirlinesНайти от 25 821
4 января 202631 января 20261 остановкаS7 AirlinesНайти от 24 018
5 января 202610 января 20261 остановкаS7 AirlinesНайти от 24 280
7 января 202612 января 20261 остановкаS7 AirlinesНайти от 25 643
8 января 202616 января 20261 остановкаS7 AirlinesНайти от 22 632
9 января 202614 января 20261 остановкаS7 AirlinesНайти от 22 880
10 января 202624 января 20261 остановкаS7 AirlinesНайти от 22 632
11 января 202616 января 20261 остановкаS7 AirlinesНайти от 24 585
12 января 202615 января 20261 остановкаS7 AirlinesНайти от 25 018
13 января 202616 января 20261 остановкаS7 AirlinesНайти от 23 575
16 января 202621 января 20261 остановкаS7 AirlinesНайти от 22 880
17 января 202622 января 20261 остановкаS7 AirlinesНайти от 22 880
19 января 202624 января 20261 остановкаS7 AirlinesНайти от 22 880
21 января 202629 января 20261 остановкаS7 AirlinesНайти от 23 040
22 января 202626 января 20261 остановкаS7 AirlinesНайти от 22 993
23 января 202626 января 20261 остановкаS7 AirlinesНайти от 23 167
24 января 202627 января 20261 остановкаS7 AirlinesНайти от 23 182
25 января 202630 января 20261 остановкаS7 AirlinesНайти от 22 880
26 января 202631 января 20261 остановкаS7 AirlinesНайти от 22 880
30 января 20268 февраля 20261 остановкаS7 AirlinesНайти от 23 039
2 февраля 202611 февраля 20261 остановкаS7 AirlinesНайти от 22 632
4 февраля 20265 февраля 20261 остановкаS7 AirlinesНайти от 23 039
8 февраля 202612 февраля 20261 остановкаS7 AirlinesНайти от 22 893
10 февраля 202621 февраля 20261 остановкаS7 AirlinesНайти от 24 449
15 февраля 202619 февраля 20261 остановкаS7 AirlinesНайти от 23 575
16 февраля 202620 февраля 20261 остановкаS7 AirlinesНайти от 22 696
21 февраля 20261 марта 20261 остановкаS7 AirlinesНайти от 24 585
24 февраля 20264 марта 20261 остановкаS7 AirlinesНайти от 23 109
28 февраля 20264 марта 20261 остановкаS7 AirlinesНайти от 22 982
2 марта 20268 марта 20261 остановкаS7 AirlinesНайти от 23 124
3 марта 20269 марта 20261 остановкаS7 AirlinesНайти от 23 124
4 марта 20268 марта 20261 остановкаS7 AirlinesНайти от 22 895
6 марта 20268 марта 20261 остановкаS7 AirlinesНайти от 23 039
8 марта 202614 марта 20261 остановкаS7 AirlinesНайти от 22 632
9 марта 202614 марта 20261 остановкаS7 AirlinesНайти от 23 168
10 марта 202623 марта 20261 остановкаS7 AirlinesНайти от 23 039
13 марта 202617 марта 20261 остановкаS7 AirlinesНайти от 22 764
15 марта 202623 марта 20261 остановкаS7 AirlinesНайти от 22 838
21 марта 202624 марта 20261 остановкаS7 AirlinesНайти от 22 632
1 апреля 20266 апреля 20261 остановкаFlydubaiНайти от 173 540
2 апреля 20265 апреля 20261 остановкаFlydubaiНайти от 200 545
3 апреля 202610 апреля 20261 остановкаFlydubaiНайти от 186 029
9 апреля 202611 апреля 20261 остановкаFlydubaiНайти от 110 842
10 апреля 20264 мая 20261 остановкаFlydubaiНайти от 109 632
11 апреля 202619 апреля 20261 остановкаFlydubaiНайти от 111 562
12 апреля 202619 апреля 20261 остановкаFlydubaiНайти от 111 009
17 апреля 202623 апреля 20261 остановкаFlydubaiНайти от 113 381
19 апреля 202621 апреля 20261 остановкаFlydubaiНайти от 111 170
21 апреля 202625 апреля 20261 остановкаFlydubaiНайти от 110 404
22 апреля 202626 апреля 20261 остановкаFlydubaiНайти от 111 041
24 апреля 202630 апреля 20261 остановкаFlydubaiНайти от 111 104
25 апреля 202626 апреля 20261 остановкаFlydubaiНайти от 110 842
26 апреля 20262 мая 20261 остановкаFlydubaiНайти от 109 969
29 апреля 20266 мая 20261 остановкаFlydubaiНайти от 110 952
30 апреля 20263 мая 20261 остановкаFlydubaiНайти от 110 042
1 мая 20264 мая 20261 остановкаFlydubaiНайти от 109 632

Цены на авиабилеты Новосибирск – Санкт-Петербург на год

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
21 мая 202521 мая 20251 остановкаПобедаНайти от 18 242
3 июня 20259 июня 2025Прямой рейсSmartaviaНайти от 25 337
28 июля 202519 августа 20251 остановкаАлросаНайти от 26 664
30 августа 202512 сентября 20251 остановкаАлросаНайти от 24 275
8 сентября 202529 сентября 2025Прямой рейсSmartaviaНайти от 20 521
14 октября 202515 октября 2025Прямой рейсSmartaviaНайти от 20 540
10 ноября 202517 ноября 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 23 039
19 декабря 202522 декабря 20251 остановкаS7 AirlinesНайти от 22 796
1 января 202611 января 20261 остановкаS7 AirlinesНайти от 23 039
16 февраля 202620 февраля 20261 остановкаS7 AirlinesНайти от 22 696
13 марта 202617 марта 20261 остановкаS7 AirlinesНайти от 22 764
10 апреля 20264 мая 20261 остановкаFlydubaiНайти от 109 632

Авиаперелёты в Санкт-Петербург из других городов

ОткудаДата вылетаДата возвращенияНайти билеты
Москва15 мая 202519 мая 2025Найти от 4 207
Калининград16 мая 202518 мая 2025Найти от 5 209
Калуга17 мая 202520 мая 2025Найти от 5 280
Минск14 мая 202517 мая 2025Найти от 5 472
Архангельск21 мая 202527 мая 2025Найти от 5 862
Саранск19 мая 202521 мая 2025Найти от 6 760
Иваново27 мая 202529 мая 2025Найти от 6 924
Тюмень16 мая 202517 мая 2025Найти от 7 231
Пермь16 мая 202517 мая 2025Найти от 7 457
Мурманск18 сентября 202521 сентября 2025Найти от 7 659
Ярославль8 августа 202513 августа 2025Найти от 8 143
Уфа21 мая 202522 мая 2025Найти от 8 832
Ульяновск17 мая 202519 мая 2025Найти от 8 885
Оренбург15 мая 202517 мая 2025Найти от 9 171
Казань1 октября 20256 октября 2025Найти от 9 276
Киров20 мая 202522 мая 2025Найти от 9 341
Саратов14 мая 202517 мая 2025Найти от 9 539
Набережные Челны (Нижнекамск)16 мая 202517 мая 2025Найти от 9 592
Самара19 мая 202520 мая 2025Найти от 9 649
Чебоксары19 мая 202521 мая 2025Найти от 9 686
Нижний Новгород17 мая 202521 мая 2025Найти от 9 797
Челябинск20 мая 202521 мая 2025Найти от 9 880
Брест4 октября 20258 октября 2025Найти от 9 994
Гомель19 августа 202522 августа 2025Найти от 9 996
Сыктывкар19 мая 202522 мая 2025Найти от 10 197
Вологда27 мая 202529 мая 2025Найти от 10 292
Астрахань19 мая 202522 мая 2025Найти от 10 530
Кострома28 мая 202530 мая 2025Найти от 10 629
Псков14 мая 202516 мая 2025Найти от 10 891
Тамбов3 октября 20259 октября 2025Найти от 10 975
Волгоград19 мая 202520 мая 2025Найти от 11 117
Ижевск21 мая 202524 мая 2025Найти от 11 485
Сургут18 сентября 202522 сентября 2025Найти от 11 942
Пенза9 сентября 202515 сентября 2025Найти от 12 025
Кировск (Апатиты)26 мая 20251 июня 2025Найти от 12 294
Череповец9 июня 202514 июня 2025Найти от 12 550
Орск5 октября 20257 октября 2025Найти от 13 121
Ставрополь16 мая 202518 мая 2025Найти от 13 265
Екатеринбург20 мая 202521 мая 2025Найти от 13 465
Магнитогорск24 сентября 202530 сентября 2025Найти от 14 424
Владикавказ20 мая 202521 мая 2025Найти от 14 547
Сочи20 мая 202521 мая 2025Найти от 14 601
Барнаул20 ноября 202525 ноября 2025Найти от 14 737
Котлас1 июля 20253 июля 2025Найти от 14 829
Курган16 мая 202522 мая 2025Найти от 15 035
Махачкала20 мая 202521 мая 2025Найти от 15 132
Минеральные Воды15 мая 202520 мая 2025Найти от 15 147
Грозный20 мая 202522 мая 2025Найти от 16 415
Ухта13 сентября 202515 сентября 2025Найти от 16 635
Омск25 сентября 20251 октября 2025Найти от 16 674
Горно-Алтайск16 мая 202519 мая 2025Найти от 16 962
Кемерово20 октября 202521 октября 2025Найти от 17 826
Тобольск15 мая 202519 мая 2025Найти от 18 158
Нарьян-Мар20 мая 202523 мая 2025Найти от 18 578
Новосибирск20 мая 202521 мая 2025Найти от 18 659
Могилев26 мая 202529 мая 2025Найти от 19 042
Новокузнецк14 октября 202517 октября 2025Найти от 19 332
Ханты-Мансийск2 октября 20253 октября 2025Найти от 19 457
Новый Уренгой25 января 202629 января 2026Найти от 19 693
Томск29 сентября 202530 сентября 2025Найти от 19 735
Нижневартовск1 октября 20256 октября 2025Найти от 20 180
